フジテレビの月9の人気は衰えることがありませんね。なぜこんなに人気なんでしょうか?また、月9の視聴率って気になりますよね。歴代の視聴率を一覧にまとめてみました。月9の人気の秘密から視聴率の歴代一覧まで、月9の視聴率にスポットライトを当ててみました。
「https://fodmaniacs.com/fod-4569」引用
月9の視聴率!月9とは
月9とは、フジテレビの月曜9時から放送されるドラマのことを言います。「月9」ドラマの人気の背景には、昔は、月曜日にはプロ野球の試合がない!という昔のプロ野球ブームの隙間に放送されるという特別な理由が関係していました。その当時のプロ野球は月曜日に試合が行なわれませんでした。
この月9ドラマは最終回に向けて視聴率がどんどん上がっていくため、月9の火付け役の「東京ラブストーリー」の最終回では32.3%(平均視聴率は22.9%)という数字をたたき出しました。また、「月9」で過去最高に視聴率が高かった1993年にスタートした「ひとつ屋根の下」では、最終回の視聴率が37.8%(平均視聴率28.4%)を記録しています。
江口洋介さん、福山雅治さん、酒井法子さんらといったトレンディドラマでもありながらホームドラマとして、「月9」の価値をグンと高めた作品として知られています。
ドラマを見逃した方はこちら↓↓過去のドラマやフジテレビの番組が見放題です。お試し期間有りなので一度ためしてみるといいですよ。
2018年1月からスタートの海月姫
本日の主役・月海どの✨と蔵子✨
芳根京子さん!お誕生日おめでとうございます!!🎉✨😆✨🎊めでたーい!!!
お祝いの様子はまた後ほど~☺
#海月姫 #芳根京子生誕祭 #瀬戸康史 pic.twitter.com/p8xclTeq68
— 【公式】海月姫(くらげひめ)第8話👾3/5(月)よる9時オンエア‼ (@princess_kurage) 2018年2月28日
月9の視聴率!歴代一覧
ドラマ名 | 主 演 | 放送時期 |
最 低 視聴率 |
最 高 視聴率 |
平 均 視聴率 |
海月姫 | 芳根京子 | 2018年1月 | |||
民衆の敵 | 篠原涼子 | 2017年10月 | 4.6 | 9 | 6.73 |
コード・ブルー3 | 山下智久 | 2017年7月 | 13.4 | 16.4 | 14.8 |
貴族探偵 | 相葉雅紀 | 2017年4月 | 7 | 11.8 | 8.6 |
突然ですが、明日結婚します | 西内まりや | 2017年1月 | 5 | 8.5 | 6.6 |
カインとアベル | 山田涼介 | 2016年10月 | 6.9 | 9.1 | 8.21 |
好きな人がいること | 桐谷美玲 | 2016年7月 | 7.7 | 10.4 | 8.91 |
ラヴソング | 福山雅治 | 2016年4月 | 6.8 | 10.6 | 8.43 |
いつかこの恋を… | 有村架純 | 2016年1月 | 8.8 | 11.6 | 9.69 |
5→9 | 石原さとみ | 2015年10月 | 9.5 | 11.9 | 11.71 |
恋仲 | 福士蒼汰 | 2015年7月 | 9.5 | 11.9 | 10.8 |
ようこそ、わが家へ | 相葉雅紀 | 2015年4月 | 10 | 15 | 12.5 |
デート | 杏 | 2015年1月 | 10.4 | 14.8 | 12.5 |
信長協奏曲 | 小栗旬 | 2014年10月 | 10.5 | 15.8 | 12.5 |
HERO(第2期) | 木村拓哉 | 2014年7月 | 18.7 | 26.5 | 21.3 |
極悪がんぼ | 尾野真千子 | 2014年4月 | 7.8 | 13.6 | 9.9 |
失恋ショコラティエ | 松本潤 | 2014年1月 | 10.5 | 14.4 | 12.3 |
海の上の診療所 | 松田翔太 | 2013年10月 | 8.9 | 15.6 | 11.4 |
SUMMER NUDE | 山下智久 | 2013年7月 | 10.8 | 17.4 | 12.7 |
ガリレオ(第2期) | 福山雅治 | 2013年4月 | 17.9 | 22.6 | 19.9 |
ビブリア古書堂の事件手帖 | 剛力彩芽 | 2013年1月 | 8.1 | 14.3 | 11.3 |
PRICELESS | 木村拓哉 | 2012年10月 | 15.2 | 20.1 | 17.7 |
リッチマン、プアウーマン | 小栗旬 | 2012年7月 | 8.9 | 15.8 | 12.4 |
鍵のかかった部屋 | 大野智 | 2012年4月 | 13.8 | 18.3 | 16 |
ラッキーセブン | 松本潤 | 2012年1月 | 13.6 | 16.9 | 15.6 |
私が恋愛できない理由 | 香里奈 | 2011年10月 | 14.8 | 18.4 | 16 |
全開ガール | 新垣結衣 | 2011年7月 | 9.8 | 14.6 | 12.3 |
幸せになろうよ | 香取真吾 | 2011年4月 | 9.7 | 16.4 | 11.7 |
大切なことはすべて君が教えてくれた | 戸田恵梨香 | 2011年1月 | 10.5 | 12.3 | 11.4 |
流れ星 | 竹野内豊 | 2010年10月 | 12.6 | 15.8 | 14.1 |
夏の恋は虹色に輝く | 松本潤 | 2010年7月 | 10.2 | 15.7 | 12.3 |
月の恋人 | 木村拓哉 | 2010年4月 | 13.4 | 22.4 | 16.8 |
コード・ブルー(第2期) | 山下智久 | 2010年1月 | 15.1 | 18.8 | 16.6 |
東京DOGS | 小栗旬 | 2009年10月 | 13.3 | 18.7 | 15.8 |
ブザー・ビート | 山下智久 | 2009年7月 | 13.5 | 17.5 | 14.4 |
婚カツ! | 中居正広 | 2009年4月 | 8.8 | 16.3 | 10.6 |
ヴォイス | 瑛太 | 2009年1月 | 10.2 | 17.7 | 14.6 |
イノセント・ラヴ | 堀北真希 | 2008年10月 | 11.7 | 16.9 | 13.6 |
太陽と海の教室 | 織田裕二 | 2008年7月 | 10.7 | 20.5 | 14.8 |
CHANGE | 木村拓哉 | 2008年4月 | 19.1 | 27.4 | 22.1 |
薔薇のない花屋 | 香取慎吾 | 2008年1月 | 16.2 | 22.4 | 18.8 |
ガリレオ | 福山雅治 | 2007年10月 | 19.6 | 24.7 | 21.9 |
ファースト・キス | 井上真央 | 2007年7月 | 11.1 | 19.7 | 14.2 |
プロポーズ大作戦 | 山下智久 | 2007年4月 | 13.4 | 20.9 | 17.4 |
東京タワー | 速水もこみち | 2007年1月 | 12.9 | 18.1 | 14.9 |
のだめカンタービレ | 上野樹里 | 2006年10月 | 16.1 | 21.7 | 18.9 |
サプリ | 伊東美咲 | 2006年7月 | 12.2 | 17.9 | 14.3 |
トップキャスター | 天海祐希 | 2006年4月 | 15.6 | 23.1 | 18.4 |
西遊記 | 香取慎吾 | 2006年1月 | 20.5 | 29.2 | 23.2 |
危険なアネキ | 伊東美咲 | 2005年10月 | 15.7 | 21.1 | 18.9 |
スローダンス | 妻夫木聡 | 2005年7月 | 14.9 | 22.5 | 16.9 |
エンジン | 木村拓哉 | 2005年4月 | 19.6 | 25.3 | 22.6 |
不機嫌なジーン | 竹内結子 | 2005年1月 | 12 | 18.2 | 14.3 |
ラストクリスマス | 織田裕二 | 2004年10月 | 19 | 25.3 | 21.5 |
東京湾景 | 仲間由紀恵 | 2004年7月 | 10.2 | 17.7 | 13.9 |
愛し君へ | 菅野美穂 | 2004年4月 | 14.2 | 21.9 | 17.1 |
プライド | 木村拓哉 | 2004年1月 | 22.6 | 28.8 | 25.2 |
ビギナー | ミムラ | 2003年10月 | 12.2 | 18.3 | 15.8 |
僕だけのマドンナ | 滝沢秀明 | 2003年7月 | 11 | 18.3 | 13.2 |
東京ラブ・シネマ | 江口洋介 | 2003年4月 | 10.6 | 16.9 | 13.1 |
いつもふたりで | 松たか子 | 2003年1月 | 14.8 | 18.2 | 16.2 |
ホーム&アウェイ | 中山美穂 | 2002年10月 | 11.2 | 16.3 | 13.7 |
ランチの女王 | 竹内結子 | 2002年7月 | 17 | 21.9 | 19.1 |
空から降る一億の星 | 明石家さんま | 2002年4月 | 18.9 | 27 | 22.6 |
人にやさしく | 香取慎吾 | 2002年1月 | 19.6 | 23.6 | 21.4 |
アンティーク | 滝沢秀明 | 2001年10月 | 16.3 | 18.5 | 17.7 |
できちゃった結婚 | 竹野内豊 | 2001年7月 | 12.6 | 21.8 | 15.9 |
ラブ・レボリューション | 江角マキコ | 2001年4月 | 15.9 | 20.3 | 17.4 |
HERO | 木村拓哉 | 2001年1月 | 30.7 | 36.8 | 34.3 |
やまとなでしこ | 松嶋菜々子 | 2000年10月 | 21.4 | 34.2 | 26.4 |
バスストップ | 飯島直子 | 2000年7月 | 15.6 | 20.5 | 17.2 |
天気予報の恋人 | 佐藤浩市 | 2000年4月 | 12.3 | 18.1 | 14.9 |
二千年の恋 | 中山美穂 | 2000年1月 | 14 | 21 | 16.1 |
月9の視聴率!歴代一覧まとめ
月9の人気の秘密と視聴率の歴代一覧をまとめてみましたがどうでしたか?これが月9の視聴率の秘密なんですね。視聴率が高いドラマは是非見ておきたいですね。また、昔懐かしのドラマなんかもあるのではないでしょうか?見逃した方やまた見たいなという人はおすすめのドラマ見放題サイトなどもありますので、この機会に見てみるのもいいかもしれませんね。
私のおすすめはこちらです。↓↓お試し期間あるのでお得ですよ。
~ 関連記事 ~
しゃべくり×深イイSPの後半戦(真瀬樹里&天海祐希)はこちら